Leaderboard for most progress in the SamePartner achievement

# Player Progress
1 Mery ♥ 1492 / 200
1 PlantKnight 1492 / 200
3 NANAMAR 1471 / 200
3 sarelemele 1471 / 200
5 [D]NovaShock 1306 / 200
5 NovaShock 1306 / 200
7 [D] Maleficent 1260 / 200
7 Maleficent 1260 / 200
9 Hikem | #Ĥя 1133 / 200
9 Nitori | #Ĥя 1133 / 200
11 Chillbreaker 1111 / 200
11 SpeedyGER 1111 / 200
13 Baduk 1084 / 200
13 Shiriusu 1084 / 200
15 EzeJe 1008 / 200
15 Fandeforce 1008 / 200
17 Cazanna 988 / 200
17 ┇»MiM«┇ 988 / 200
19 [D] emekli 977 / 200
19 emekli 977 / 200
21 멤밍 924 / 200
21 Smurfer 924 / 200
23 Gloomy 884 / 200
23 ℝ𝕦ℕ𝕒. 884 / 200
25 egorfake 873 / 200
25 Imperius 873 / 200
27 ZFrogger 847 / 200
27 ZFrogger2 847 / 200
29 Mokou 833 / 200
29 坤坤 833 / 200
31 Tropo 811 / 200
32 [D] REady2Fly 808 / 200
32 REady2Fly 808 / 200
34 Cor 783 / 200
34 (D)Cor 783 / 200
36 daladen 773 / 200
36 WillR 773 / 200
38 [D] Podruchniy 750 / 200
38 YömYöm~ 750 / 200
40 Cans 735 / 200
40 rqza 735 / 200
42 cincaoizz 729 / 200
42 Syllabogramm 729 / 200
44 LOBAAA 702 / 200
44 LOBAAA? 702 / 200
46 [D] _GoldenTige 695 / 200
46 _GoldenTiger_ 695 / 200
48 尾巴大人 658 / 200
49 0717 655 / 200
49 ZombieTop 655 / 200
51 Elit3N0ob 650 / 200
51 Mystogans 650 / 200
53 Bes 638 / 200
53 QzBoY 638 / 200
55 [D] SileNt ▪ 620 / 200
55 SileNt ▪ 620 / 200
57 [D] SuPerp_ 611 / 200
57 SuPerp_ 611 / 200
59 Hieloo 606 / 200
59 Rathonzita 606 / 200
61 brain 598 / 200
61 CoBa 598 / 200
61 LanuX 598 / 200
61 yuma 598 / 200
65 [D]FiL 591 / 200
65 FiL 591 / 200
67 tuxsux 568 / 200
67 тυx 568 / 200
69 peace 566 / 200
69 七七杨桃叭 566 / 200
71 Gazebr 561 / 200
71 Gazebr (D) 561 / 200
73 Cadi 560 / 200
73 [D] Cadi 560 / 200
73 Poop 560 / 200
76 ByEdGaR 559 / 200
76 [D] ByEdGaR 559 / 200
78 n9 558 / 200
78 natchies 558 / 200
80 Profi 557 / 200
80 Profi [D] 557 / 200
82 Colo-Colo 552 / 200
82 Goran 552 / 200
82 Skaydox 552 / 200
85 coradax 548 / 200
85 [D]coradax 548 / 200
87 1725 545 / 200
87 Elsie 545 / 200
89 ano :3 543 / 200
90 KonsuuGatoxdxd 542 / 200
90 TchCaro 542 / 200
92 k1r1ha 535 / 200
93 ~Sr.Trululu~ 534 / 200
93 Van Flyheight 534 / 200
95 [D] لارقا 527 / 200
95 لارقام✈ 527 / 200
97 Mousse 518 / 200
97 Pample 518 / 200
99 Noob Redis 517 / 200
99 Rdsh's 517 / 200
101 cringe+ 514 / 200
Next