Leaderboard for most progress in the UniqueMaps achievement

# Player Progress
1 Pryzed 2419 / 1000
2 Cor 2416 / 1000
3 <BµmM> 2410 / 1000
4 Kandiifloss 2408 / 1000
5 Mokou 2407 / 1000
6 Stepfunn 2404 / 1000
7 Freezestyler 2394 / 1000
8 I.K.U 2387 / 1000
9 Cans 2386 / 1000
9 Colo-Colo 2386 / 1000
11 ZeroMS 2384 / 1000
12 Grk0ne 2383 / 1000
13 Hav 2378 / 1000
14 Infern@L 2376 / 1000
15 Raryx 2367 / 1000
16 Aoe 2357 / 1000
17 green_bomb 2355 / 1000
17 yo bitch 2355 / 1000
19 Exotix 2348 / 1000
20 晚清 2346 / 1000
21 TyшkaNчuk 2345 / 1000
22 ZombieTop 2344 / 1000
23 HaHAxD* 2336 / 1000
24 ZChuanY 2331 / 1000
25 Kelee 2325 / 1000
26 NANAMAR 2311 / 1000
27 Syllabogramm 2307 / 1000
28 PlantKnight 2303 / 1000
29 Pioooooo 2298 / 1000
30 Noctua 2287 / 1000
31 ryu 2285 / 1000
32 揶揄 2284 / 1000
33 NovaShock 2283 / 1000
34 Unlocker 2278 / 1000
35 girlkitten :3c 2276 / 1000
36 .:Danytto:. 2274 / 1000
37 superdial 2271 / 1000
38 ilaK 2268 / 1000
39 Cireme 2262 / 1000
40 :0 2260 / 1000
41 玄黑 2258 / 1000
41 萧无心 2258 / 1000
43 Tropo 2256 / 1000
44 Maleficent 2255 / 1000
45 Smetanolub 2252 / 1000
46 AvapiX 2246 / 1000
47 help me 2239 / 1000
48 见录 2238 / 1000
49 Gazebr 2234 / 1000
49 Starkiller 2234 / 1000
51 BaumWolle 2232 / 1000
52 淡墨青衫 2230 / 1000
53 NeveRMinD66 ( 2229 / 1000
54 我是黑蛋 2226 / 1000
55 天然二 2222 / 1000
56 Cintilar 2219 / 1000
56 满月 2219 / 1000
58 Esckiller 2216 / 1000
59 YömYöm~ 2215 / 1000
60 ano :3 2196 / 1000
61 Novice小慕情 2193 / 1000
61 rqza 2193 / 1000
63 Paola 2192 / 1000
64 Exit 2191 / 1000
65 勾栏听曲 2187 / 1000
66 吧唧 2186 / 1000
67 Knuski 2183 / 1000
68 Kicker 2179 / 1000
69 琛哥 2177 / 1000
70 LuckyStrike 2174 / 1000
71 Rexter 2172 / 1000
72 旧婪lan 2171 / 1000
73 Necrid 2164 / 1000
74 救援-萌新 2163 / 1000
75 Sad*Boy 2162 / 1000
76 BisZ 2161 / 1000
77 晚间800 2160 / 1000
78 Deeper 2155 / 1000
78 Holl-F 2155 / 1000
80 Nugget 2154 / 1000
81 美味 2152 / 1000
82 triki 2151 / 1000
82 twee 2151 / 1000
84 Eternally 2148 / 1000
84 SSS 2148 / 1000
86 猫猫 2146 / 1000
87 ScReeNy 2140 / 1000
88 Nehr 2133 / 1000
88 Vappy 2133 / 1000
90 LIONSNOW 2131 / 1000
91 Laive 2126 / 1000
91 善人 2126 / 1000
91 坤坤 2126 / 1000
94 顾慌 2122 / 1000
95 Nurxil 2121 / 1000
96 月满 2110 / 1000
97 夏一 2108 / 1000
98 ban+eblan 2107 / 1000
99 DaGiese :> 2106 / 1000
100 Forgotten 2102 / 1000
101 橘子皮萌新 2097 / 1000
Next