Leaderboard for most rank 1s

Type

# Player I II↓ III IV V
1 Colo-Colo 13 8 22 1 17
2 EH OS GURI 3 5 0 0 1
2 Пaпик ✪ 3 5 3 2 4
2 alt 26 5 7 1 2
2 дэлдэфoн 14 5 1 1 4
6 TAS ёбтa 1 4 0 0 1
6 Cyclic~ 3 4 0 0 2
8 Peace Duke 2 3 1 0 0
8 256 2 3 1 2 1
8 63 turtles 58 3 2 4 1
8 Nephritis 1 3 0 0 0
12 PandaℳAP 0 2 1 0 0
12 catseyenebulous 29 2 15 1 6
12 Нефор 0 2 0 0 0
12 Grk0ne 3 2 1 0 2
12 Ɗepғořce 3 2 2 0 0
12 t.me/dlsxchеat 8 2 0 0 0
12 <BµmM> 10 2 2 2 4
12 Jimmy Jazz 28 2 15 2 5
12 W- 2 2 0 0 1
12 褪色 0 2 0 0 2
12 paradise 12 2 5 3 3
23 FIX CHL SV 0 1 0 0 0
23 Gαяou 2 1 6 0 0
23 Ham5terzilla 0 1 0 0 0
23 i kiss solt and 0 1 1 0 0
23 Intruder 0 1 0 0 0
23 jana 0 1 0 0 0
23 Konsti 0 1 0 1 0
23 Korea 0 1 0 1 2
23 l0lik1 0 1 2 1 0
23 Lizhii 0 1 0 0 0
23 Lunara 0 1 1 0 0
23 Malvina insane 0 1 0 0 0
23 Mokou 13 1 10 0 15
23 n9 4 1 2 1 1
23 NANAMAR 0 1 0 0 0
23 neadekvato 0 1 0 1 0
23 niga-chan 0 1 0 0 0
23 nikoloc 0 1 1 2 0
23 ObyceD 2 1 0 0 0
23 profipidor 0 1 0 0 0
23 PRO_Gaming1921 2 1 1 1 0
23 Psj_3 0 1 2 0 0
23 Psʏᴄʜᴏ✔ 0 1 0 0 0
23 radaf. 1 1 0 0 0
23 Raryx 7 1 6 0 4
23 Remember me 0 1 0 0 0
23 ℝ𝕦ℕ𝕒. 3 1 9 1 13
23 ♂S1mple♂ 0 1 0 0 0
23 Sil3nci0n_ 0 1 0 0 0
23 skill issue 0 1 0 0 0
23 sʟᴀɴᴅ 0 1 0 0 0
23 space dawn 0 1 0 0 0
23 spur 6 1 4 3 3
23 StreeTz 0 1 0 0 0
23 SUPER BABY 0 1 0 0 3
23 Sv0 1 1 1 0 0
23 TasBot42Free 0 1 0 0 0
23 TeeFusion 2 1 0 0 1
23 t.me/dlsxcheаt 5 1 0 0 1
23 t.me/e621tas 4 1 1 1 0
23 t.me/mrxсlient 2 1 1 0 0
23 t.me/y454tas 4 1 1 0 1
23 Trion1x_. 0 1 0 0 0
23 verp 1 1 2 0 0
23 WWWWWWWWWWWWWW1 0 1 0 0 0
23 Xuvis 0 1 0 0 0
23 yang 1 1 1 0 0
23 zxc 0 1 0 0 0
23 zxcv 0 1 0 0 0
23 аlt 1 1 0 0 0
23 лимонад 0 1 0 1 2
23 пид 0 1 0 0 0
23 триган-Д 0 1 2 0 0
23 你好鲁迅 0 1 0 0 0
23 地表最叼咸 0 1 0 0 0
23 坤坤 12 1 10 0 14
23 布什·格门 0 1 0 0 0
23 张一凡 8 1 3 4 1
23 张二凡 8 1 3 3 1
23 晚間新聞 0 1 0 0 0
23 梦之 0 1 0 0 0
23 知念实也 0 1 0 0 0
23 花子 0 1 0 0 0
23 路人甲 0 1 0 0 0
23 (1). 0 1 0 0 0
23 高启正 0 1 0 0 0
23 (1)不灰钩 0 1 0 0 0
23 333333 0 1 0 0 0
23 ad 2 1 3 1 0
23 adham 0 1 0 0 0
23 Away 0 1 1 0 1
23 BeatYouAnyWhere 0 1 0 0 1
23 betsin? 3 1 2 1 2
23 Cactus 0 1 3 1 1
23 Cancer 0 1 0 0 0
23 Cireme 19 1 25 5 13
23 Cor 3 1 3 1 10
23 coradax 5 1 6 0 12
23 DIN 0 1 0 0 0
Next