Rank 1s searcher

Type


Map Players Server Time Timestamp
Kobra MyScriptz & [D] [SDRE]死 (2) RUS 03:20.74 2025-06-28 18:31:54
Kobra 4 black men & щa сбeгaю! (2) RUS 09:08.04 2025-06-25 11:31:53
Kobra 4 Adine? & tt:adine_ddnet (2) RUS 09:08.04 2025-06-25 11:07:59
Kobra 4 cɾαʂԋ & zxcghoulddd (2) RUS 09:08.04 2025-06-23 22:07:55
Kobra L1M173D & лимонад (2) RUS 03:20.74 2025-06-23 19:19:11
Senani ad & Nova' (2) GER 04:16.04 2025-06-18 09:08:38
Kobra 2 [D] ezzsosodura & ezzsosodura (2) RUS 06:35.64 2025-06-15 11:56:35
Kobra nevermorex & [D] nevermorex (2) RUS 03:20.74 2025-06-15 09:30:02
Kobra 2 Reykovv & [D] Reykovv (2) RUS 06:35.64 2025-06-11 20:01:37
Kobra wtf & Minyta_Straxa (2) RUS 03:20.74 2025-06-08 05:54:17
Kobra 2 AbobysMaster & [D] AbobysMaste (2) RUS 06:35.64 2025-06-07 11:45:44
Kobra 2 [D] Nedobuter & Nedobuter (2) RUS 06:35.64 2025-06-07 10:35:39
Kobra 2 Evelyn & (1)Evelyn (2) RUS 06:35.64 2025-06-07 08:57:17
Introduction Пaпик ✪ & FAIRUS (2) RUS 02:33.34 2025-06-06 16:45:25
Kobra 2 не сво & Minyta_Straxa (2) RUS 06:35.64 2025-05-29 00:29:03
Kobra 2 wayoo & [D] rebzyyx (2) POL 06:35.64 2025-05-27 16:14:35
El Quisco mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 02:05.84 2025-05-26 14:04:36
Axison Unmatchted & [D] Unmatchted (2) RUS 01:03.10 2025-05-26 09:15:13
Multeasymap emrecimke & delete my tas (2) GER 03:49.38 2025-05-23 17:57:27
Multeasymap deletemytas & emrecimkeontop (2) GER 03:49.38 2025-05-23 17:26:23
Fluff 张二凡 & 张一凡 (2) CHN 01:33.74 2025-05-23 08:09:40
Kobra 2 terror blade & (1)terror blade (2) RUS 06:35.64 2025-05-22 15:48:01
Absurd 2 张一凡 & 张二凡 (2) CHN 02:32.74 2025-05-22 14:46:48
Kobra 2 N0obAlyssa & 我嘞个大豆 (2) CHN 06:35.64 2025-05-22 13:07:20
Jungle Camp 张一凡 & 张二凡 (2) CHN 06:03.24 2025-05-22 12:48:44
Kobra microsoct 233 & hua (2) CHN 03:20.74 2025-05-20 17:24:44
Kobra 笨TEE. & smartTEE (2) CHN 03:20.74 2025-05-18 10:30:13
BlueChaos ProvinceX & mtaprovincex.ru (2) RUS 01:32.90 2025-05-17 11:02:43
Kobra emrecimke & [D] emrecimke (2) RUS 03:20.74 2025-05-16 17:16:37
Maui Wowie mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:53.04 2025-05-16 05:38:51
Pounamu ProvinceX & mtaprovincex.ru (2) RUS 02:02.98 2025-05-15 15:40:56
Kobra 不说再见 & 狼ヒカル (2) CHN 03:20.74 2025-05-15 14:13:08
EasyRight mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:39.74 2025-05-15 13:27:14
Kobra (1)小七仔 & Sykkuno (2) CHN 03:20.74 2025-05-15 07:38:08
Axison mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:03.10 2025-05-15 05:05:41
Petrified mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:55.00 2025-05-14 07:56:04
Orion mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:39.54 2025-05-14 06:19:36
Basics mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:18.84 2025-05-12 02:22:25
xyz_ddrace2 mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 02:26.46 2025-05-11 22:55:58
[School] Hammer mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:27.14 2025-05-11 21:31:12
[School] Hook ProvinceX & mtaprovincex.ru (2) RUS 01:25.76 2025-05-11 09:05:44
Chicken Pie ProvinceX & mtaprovincex.ru (2) GER 56.60 2025-05-11 05:49:51
4Nubs mtaprovincex.ru & ProvinceX (2) RUS 01:14.12 2025-05-11 05:02:05
Kobra wayoo's cat & wayoo (2) GER 03:20.74 2025-05-10 10:48:15
GlassBox 4 eseva096 & гурех (2) RUS 49.76 2025-05-09 10:43:55
Top 3 张一凡 & 张二凡 (2) CHN 03:53.54 2025-05-09 09:05:31
Decipher eseva096 & гурех (2) RUS 02:19.20 2025-05-09 07:33:27
Kobra Kenji & Kaze (2) RUS 03:20.74 2025-05-06 14:16:39
Kobra 2 Kenji & Kaze (2) RUS 06:35.64 2025-05-05 23:47:27
Kobra 2 Luma & Miku (2) RUS 06:35.64 2025-05-05 23:35:59
Kobra 2 New Gen & раб New gen (2) RUS 06:35.64 2025-05-05 11:15:45
Kobra (1)terror blade & terror blade (2) RUS 03:20.74 2025-05-04 20:32:05
Kobra 2 Ѕelletι✞ & Cylet (2) RUS 06:35.64 2025-05-03 14:10:12
Kobra 2 Hyacinth & 宝宝 (2) CHN 06:35.64 2025-05-01 14:53:30
Future_Race 张二凡 & 张一凡 (2) CHN 58.94 2025-05-01 13:28:57
Kobra Dummytαr♡ & Xtar (2) RUS 03:20.74 2025-04-30 22:15:26
Sopella 张一凡 & 张二凡 (2) CHN 02:19.82 2025-04-30 11:01:34
Kobra 2 GOTTSINB & ✞k1m#NB (2) GER 06:35.64 2025-04-30 08:09:47
For Idiots 2 darwykk^^ & IIIkoJlbHik (2) GER 02:04.46 2025-04-29 11:18:23
For Idiots 1 darwykk^^ & IIIkoJlbHik (2) RUS 02:20.72 2025-04-29 10:36:48
Kobra 九歌凝 & 年璃 (2) CHN 03:20.74 2025-04-28 23:28:32
Kobra DZS & Miku (2) RUS 03:20.74 2025-04-28 17:09:27
Kobra 宗介介 & 宗介 (2) CHN 03:20.74 2025-04-28 16:09:35
Kobra 釜山行的尸 & 蠕动的虫且 (2) CHN 03:20.74 2025-04-26 13:00:48
GlassBox 8 张二凡 & 张一凡 (2) CHN 01:46.00 2025-04-26 11:44:46
Kobra rab tututu & tututu. (2) RUS 03:20.74 2025-04-26 10:36:25
Kobra 尤迟 & 控制 (2) CHN 03:20.74 2025-04-25 05:27:41
Kobra TAS & 菠萝蜜 (2) CHN 03:20.74 2025-04-24 15:29:18
Kobra 2 宇宙狗狗侠 & kenai (2) CHN 06:35.64 2025-04-23 13:28:03
Kobra 宇宙狗狗侠 & kenai (2) CHN 03:20.74 2025-04-23 13:18:29
Tsunami гурех & Vamp (2) RUS 38.60 2025-04-21 08:26:46
Kobra 爱吃烤红薯 & 爱吃爆米花 (2) CHN 03:20.74 2025-04-20 11:40:13
Batman гурех & Vamp (2) RUS 01:11.68 2025-04-20 11:17:32
Kobra vikazzxca & vkwwsqス力 (2) RUS 03:20.74 2025-04-20 00:35:58
Kobra ₊☪Poyo*.‧ & 米露 (2) CHN 03:20.74 2025-04-18 21:23:33
Kobra 嫣嫣是我呀 & 我是嫣嫣呀 (2) CHN 03:20.74 2025-04-16 16:48:01
Kobra Squeeze & Smuzzy (2) RUS 03:20.74 2025-04-16 10:47:09
GreenAde гурех & Tensi (2) RUS 01:24.86 2025-04-14 16:59:45
Kobra 小 鱼 & 欣欣 (2) CHN 03:20.74 2025-04-14 15:46:45
Kobra nameless tee & (1)nameless tee (2) CHN 03:20.74 2025-04-12 23:06:18
Kobra 2 ~ & Fanta (2) RUS 06:35.64 2025-04-11 18:29:13
GlassBox 2 Tensi & гурех (2) POL 01:09.02 2025-04-11 18:01:13
Kobra 石落山底 & 快乐阳光男 (2) CHN 03:20.74 2025-04-10 13:29:22
Kobra 兰望鹤. & 鹤望兰. (2) CHN 03:20.74 2025-04-09 11:58:50
Kobra 爱吃锅包肉 & 爱吃炸薯条 (2) CHN 03:20.74 2025-04-08 16:57:31
Kobra 苏喂 & 苏小喂 (2) CHN 03:20.74 2025-04-08 16:51:09
Kobra [D] 万李之 & 万李之仙 (2) CHN 03:20.74 2025-04-07 16:45:32
Kobra [D] 華kk & 華kk (2) CHN 03:20.74 2025-04-06 16:57:30
Kobra 泽雨 & 辰奈 (2) CHN 03:20.74 2025-04-06 16:48:35
Kobra 2 izg & 美女且温柔 (2) CHN 06:35.64 2025-04-06 16:32:38
Kobra 兰望鹤 & 鹤望兰 (2) CHN 03:20.74 2025-04-06 15:01:23
Kobra 雪豹 闭嘴 & 楠溪 (2) CHN 03:20.74 2025-04-06 14:36:35
Kobra 2 Demon & TATT (2) CHN 06:35.64 2025-04-06 14:17:40
Multeasymap [D] emrecimke & emrecimke (2) GER 03:49.38 2025-04-05 22:38:23
Kobra 4 & 3 (2) CHN 03:20.74 2025-04-05 14:36:30
Kobra зане & [D] зане (2) RUS 03:20.74 2025-04-05 12:00:09
Kobra 憨憨橡皮蛋 & 爱吃火锅 (2) CHN 03:20.74 2025-04-05 05:47:19
Kobra h116 & 爱莉希雅 (2) CHN 03:20.74 2025-04-05 05:20:19
Multeasymap emrecimke & infaz (2) GER 03:49.38 2025-04-05 02:09:31
Kobra 2 ☁︎Beadberry & . (2) RUS 06:35.64 2025-04-04 18:56:11
Kobra Falling Snow & 闻城晚雪落 (2) CHN 03:20.74 2025-04-04 15:32:10
Kobra ATL1 & KTL2 (2) CHN 03:20.74 2025-04-04 15:24:54
Kobra 4 240 hz peak & гитлер (2) RUS 09:08.04 2025-04-02 19:17:09
Kobra 2 qwqiiik & (1)qwqiiik (2) RUS 06:35.64 2025-04-02 08:42:51
Kobra Darin & Demon (2) CHN 03:20.74 2025-04-01 14:54:16
Linear гурех & DJFILYA DOLBOEB (2) ZAF 42.50 2025-03-29 11:39:01
Kobra TAS、 & [D] TAS、 (2) CHN 03:20.74 2025-03-29 11:30:05
Kobra 2 TAS、 & [D] TAS、 (2) CHN 06:35.64 2025-03-29 10:12:27
Kobra 2 [D] fofit1337 & fofit1337 (2) GER 06:35.64 2025-03-29 07:14:52
Kobra ' sadnight & kabak kurdu (2) RUS 03:20.74 2025-03-28 22:27:59
Kobra 2 зане & [D] зане (2) RUS 06:35.64 2025-03-25 22:30:33
Kobra 2 †Term1T† & диджей в (2) RUS 06:35.64 2025-03-22 12:38:29
Kobra (1)Ethan & Ethan (2) CHN 03:20.74 2025-03-21 13:05:38
Kobra 2 Orfanelli & Anxiety (2) GER 06:35.64 2025-03-18 19:50:19
Kobra Orfanelli & Anxiety (2) RUS 03:20.74 2025-03-18 19:41:34
Iris FAIRUS & pegecko (2) GER 01:18.44 2025-03-17 20:19:02
Kobra 2 [D] EGA'qwizoks & EGA'qwizoks1337 (2) RUS 06:35.64 2025-03-17 14:18:31
Kobra Pikaclan & 12:40 (2) RUS 03:20.74 2025-03-16 22:43:10
Kobra писячан & ₳զµåֆ (2) RUS 03:20.74 2025-03-16 20:05:59
Kobra 2 chebupel & Nii (2) GER 06:35.64 2025-03-16 13:18:08
Careless paradise & kayoo (2) GER 41.24 2025-03-15 22:52:48
Teeasy FAIRUS & pegecko (2) GER 01:38.38 2025-03-15 20:45:12
Diversity ban+eblan & FAIRUS (2) RUS 04:28.46 2025-03-15 17:43:55
Beyond Light FAIRUS & pegecko (2) GER 02:53.64 2025-03-15 15:05:31
Kobra preset & [D] preset (2) RUS 03:20.74 2025-03-13 18:15:05
Kobra Sosal?みま个 & 私は全世❤ (2) RUS 03:20.74 2025-03-12 19:04:38
Kobra cN`Console & cN`Rcon (2) RUS 03:20.74 2025-03-11 19:45:33
Kobra 2 раб squf'a & squf1? (2) RUS 06:35.64 2025-03-11 16:30:51
Kobra Pikaclan & squf1? (2) RUS 03:20.74 2025-03-11 15:00:44
Kobra 2 GSAGamer & [D] GSAGamer (2) GER 06:35.64 2025-03-11 11:24:09
Kobra 2 ɑօցíɾi & kirisaki (2) RUS 06:35.64 2025-03-10 20:40:03
Kobra 2 cN`Console & cN`Rcon (2) RUS 06:35.64 2025-03-10 18:37:08
Kobra 2 dmeninl & rab dmeninl (2) RUS 06:35.64 2025-03-09 17:42:08
Kobra 2 rab ж & dmeninl (2) RUS 06:35.64 2025-03-09 17:31:51
Kobra 2 пикахуй & Pikaclan (2) RUS 06:35.64 2025-03-09 16:33:36
Kobra 2 [D] Underone & Underone (2) POL 06:35.64 2025-03-09 16:13:24
WTF Atsuko & Tokly (2) GER 01:56.78 2025-03-09 15:12:25
Tangerine paradise & kayoo (2) RUS 17.86 2025-03-08 22:47:54
Kobra [D] [SDRE]死 & [SDRE]死に向 (2) RUS 03:20.74 2025-03-07 13:43:46
Kobra 2 @doibronetri & Evelyn (2) RUS 06:35.64 2025-03-07 13:35:27
Kobra ♂Tlďuo♀ & ♀Tlďuo♂ (2) RUS 03:20.74 2025-03-06 13:21:00
Kobra 4 [D] Underone & Underone (2) RUS 09:08.04 2025-03-02 17:50:43
Kobra [D] Underone & Underone (2) RUS 03:20.74 2025-03-02 12:47:22
Kobra Dejavu & rab Dejavu (2) RUS 03:20.74 2025-02-28 17:29:43
ZeroX [D] Underone & Underone (2) RUS 02:39.72 2025-02-26 17:07:09
Sketch Sil4ncixn_ & [D] Sil4ncixn_ (2) RUS 04:31.98 2025-02-24 06:58:32
4Beginners 危险萨满 & FAIRUS (2) GER 01:34.76 2025-02-23 16:25:30
Seasons Tokly & Nova' (2) GER 02:55.38 2025-02-20 20:19:02
DetrimentalFactor Tokly & Nova' (2) GER 02:03.44 2025-02-19 19:55:42
Kindergarten ad & Nova' (2) GER 09:13.80 2025-02-15 22:39:14
Shadow ad & Nova' (2) GER 05:54.12 2025-02-13 22:08:11
Mint ban+eblan & FAIRUS (2) RUS 03:33.98 2025-02-13 14:37:54
Grell adham & ad (2) GER 02:05.36 2025-02-13 13:35:47
Fiji Nova' & ad (2) GER 02:51.46 2025-02-12 14:28:48
Lowcore ad & Nova' (2) GER 01:04.32 2025-02-11 19:25:14
Light Grey Nova' & ad (2) GER 07:19.44 2025-02-10 18:28:12
(wasntme) ad & Nova' (2) GER 02:29.66 2025-02-10 16:30:32
Chobo PRO_Gaming1921 & Nova' (2) GER 02:22.54 2025-02-09 11:08:10
Just2Easy ad & Nova' (2) GER 02:07.54 2025-02-07 17:25:12
Sorrow ad & Nova' (2) GER 01:45.58 2025-02-06 22:50:33
Vizur Nova' & ad (2) GER 02:14.64 2025-02-06 21:41:06
Dry Lagoon ad & Nova' (2) GER 04:20.52 2025-02-06 20:28:15
IronMan ad & Nova' (2) GER 02:46.86 2025-02-05 18:18:15
LearnToPlay Nova' & ad (2) GER 04:30.18 2025-02-04 17:23:42
Eventide Nova' & ad (2) GER 03:14.68 2025-02-01 20:18:41
Geneque Nova' & ad (2) GER 03:12.86 2025-01-31 21:58:53
It's Easy Nova' & ad (2) GER 01:51.74 2025-01-30 20:35:23
Looney Nova' & ad (2) GER 01:23.26 2025-01-28 19:56:18
Thor ad & Nova' (2) GER 06:44.38 2025-01-27 18:51:05
TeeWorld avrg. & spur (2) GER 01:25.24 2025-01-26 23:46:50
Kobra 3 Nova' & ad (2) GER 11:03.88 2025-01-06 18:51:17
Planet Venus exosphere & 63 turtles (2) RUS 15:47.82 2025-01-03 17:18:41
Psyll exosphere & 63 turtles (2) RUS 04:12.84 2024-12-28 06:36:50
GeRollA exosphere & 63 turtles (2) RUS 03:55.88 2024-12-21 18:30:01
Cuboid adham & ad (2) GER 01:48.32 2024-12-17 20:10:41
Undrag2 paradise & <BµmM> (2) GER 01:13.58 2024-12-17 00:52:18
Camouflage <BµmM> & paradise (2) GER 01:18.14 2024-12-16 01:36:57
Empire Desp roxy07 & ad (2) POL 04:49.98 2024-12-11 21:20:41
newbee ad & Nova' (2) GER 02:42.80 2024-12-11 16:19:50
Icebreaker ad & Nova' (2) GER 08:18.58 2024-12-10 18:14:58
Cool ad & Nova' (2) GER 01:32.64 2024-12-10 17:11:12
StepByStep paradise & <BµmM> (2) GER 01:25.84 2024-12-10 01:47:58
Seagulls FAIRUS & pegecko (2) GER 05:47.90 2024-12-05 19:26:28
GlassBox 7 roxy07 & ad (2) POL 01:25.46 2024-12-04 20:26:27
Glade <BµmM> & paradise (2) GER 01:01.06 2024-11-22 17:14:31
CandyLand FAIRUS & 0x314 Legend (2) RUS 03:04.12 2024-11-21 15:47:31
Beyond Dreams FAIRUS & 0x314 Legend (2) RUS 01:35.78 2024-11-21 14:54:06
Moonlight FAIRUS & 0x314 Legend (2) RUS 01:37.62 2024-11-18 14:29:32
xyzyx DronPhantom & xewoiy (2) RUS 01:18.90 2024-11-17 10:14:30
Houll eZ & <BµmM> (2) GER 04:45.66 2024-11-16 01:26:27
Lavender Forest <BµmM> & eZ (2) GER 03:13.44 2024-11-15 02:04:25
Give u the Moon 0x314 Legend & FAIRUS (2) RUS 02:31.14 2024-11-13 20:14:04
Little Forest eZ & <BµmM> (2) GER 01:31.02 2024-11-11 20:16:35
EasyRight 3 BH & FAIRUS (2) RUS 02:45.72 2024-11-10 10:24:10
Bullets .pet & Lukov (2) BRA 01:45.20 2024-11-04 20:32:38
Tiny Tandem PapotaV & mist (2) USA 01:46.34 2024-11-01 23:22:32
Inure <BµmM> & J$ON (2) GER 01:23.20 2024-10-30 21:44:03
Pados 3 <BµmM> & eZ (2) GER 03:34.82 2024-10-29 23:45:52
Pados 2 <BµmM> & eZ (2) GER 06:54.50 2024-10-29 19:50:50
Pados 1 <BµmM> & eZ (2) GER 02:32.56 2024-10-29 16:08:11
Threll 63 turtles & w_w (2) RUS 04:28.04 2024-10-04 22:19:43
GlassBox 5 spur & Cireme (2) GER 01:15.52 2024-08-31 00:53:01
Harvest adham & FAIRUS (2) GER 01:49.56 2024-08-27 15:44:43
Easy 1 .pet & Lukov (2) BRA 01:18.68 2024-08-23 19:57:42
Homesick wats & Chao (2) RUS 01:22.20 2024-08-14 13:19:02
Cliff Charge ad & adham (2) GER 01:36.36 2024-08-01 13:32:36
Cartoon ad & PRO_Gaming1921 (2) GER 02:42.76 2024-07-22 19:38:51
Deino PapotaV & mist (2) USA 02:24.68 2024-07-18 03:25:19
Kaylite mist & PapotaV (2) USA 03:59.04 2024-07-15 00:21:30
Circular BH & FAIRUS (2) RUS 02:45.42 2024-07-12 12:45:27
Open Lane BH & FAIRUS (2) RUS 02:20.14 2024-07-05 13:27:32
Banta mist & PapotaV (2) USA 03:08.64 2024-06-23 00:08:50
Teleport PapotaV & mist (2) USA 01:33.98 2024-06-15 01:52:33
Chicken Pie 2 eZ & ewra (2) GER 03:30.44 2024-06-14 14:16:27
Planet Mercury MaCRoYale & Ayako (2) GER 04:54.52 2024-05-14 17:42:28
Absurd 3 MaCRoYale & Ayako (2) GER 02:29.30 2024-05-06 10:54:28
Absurd 5 Ayako & MaCRoYale (2) GER 02:35.58 2024-05-03 11:54:01
EasyRight 2 FAIRUS & BH (2) RUS 03:14.14 2024-04-27 12:17:17
Absurd 1 MaCRoYale & Ayako (2) GER 02:20.08 2024-04-26 18:09:03
Sunny Side Up Broso56 & Shinoa (2) USA 01:42.14 2024-04-22 22:50:47
Firewatch 2 VéNa & coradax (2) GER 04:07.20 2024-02-03 21:57:58
Firewatch VéNa & coradax (2) GER 02:02.28 2024-02-03 21:15:33
Mellifluous BH & FAIRUS (2) RUS 03:59.44 2024-01-11 14:30:44
Top 1 VéNa & coradax (2) GER 01:42.06 2023-11-30 17:31:58
Iced VéNa & coradax (2) GER 03:23.08 2023-11-30 16:08:27
Pounamu 2 Lukov & Ventti~ (2) BRA 02:12.92 2023-09-15 23:20:38
Sincera Colo-Colo & Lukov (2) CHL 03:31.76 2023-08-20 23:17:13
Dark Moon TDPL & spur (2) GER 04:49.24 2023-08-14 12:10:54
Semang 3 Gloomy & ℝ𝕦ℕ𝕒. (2) TWN 03:44.94 2023-04-01 15:04:49
Electric game too ez & Brokecdx- (2) GER 04:11.38 2023-03-09 15:54:47
benrace ad & AvapiX (2) GER 02:57.18 2023-02-12 20:31:27
MagiK Colo-Colo & ☯Mڶɴ3☯ (2) CHL 04:36.56 2022-12-27 20:14:20
Hoo! Cireme & paradise (2) NLD 01:49.02 2022-07-17 22:36:39
SeMang 2 Brokecdx- & rockuS (2) NLD 03:06.80 2022-07-08 17:27:40
Gold Mine Cactus & hahah (2) GER 40.78 2022-06-30 22:31:20
Take it noobly paradise & Cireme (2) GER 52.14 2022-06-24 21:48:22
Water Lily paradise & Cireme (2) GER 01:00.62 2022-06-24 19:04:53
Ice Water rezee & Spooky (2) GER 01:19.28 2022-06-08 18:32:44
Halloween Night coradax & Spooky (2) GER 01:14.84 2022-03-10 17:17:50
Sunlight VéNa & coradax (2) FRA 01:25.18 2022-03-09 14:28:56
Lonely coradax & Cactus (2) FRA 01:46.24 2022-03-07 14:16:07
Maui Wowie 2 Spooky & Cireme (2) GER 01:20.50 2022-02-24 01:05:50
Blue Sapphire Spooky & Cireme (2) FRA 02:37.56 2022-02-22 01:18:02
Hulk VéNa & coradax (2) FRA 01:10.74 2022-02-17 16:33:49
GlassBox 3 coradax & VéNa (2) FRA 01:05.68 2022-02-15 15:44:32
GlassBox coradax & VéNa (2) FRA 49.14 2022-01-30 17:06:07
GlassBox 6 coradax & VéNa (2) FRA 01:23.54 2022-01-28 15:10:56
Goo! coradax & VéNa (2) FRA 02:44.04 2022-01-13 15:19:47
Spüli VéNa & coradax (2) FRA 02:00.10 2022-01-13 11:18:18
SeMang 1 coradax & Spooky (2) FRA 04:13.46 2022-01-08 13:02:12
Xolla Brokecdx- & rockuS (2) FRA 04:54.20 2021-12-19 01:31:23
Planet Mars Brokecdx- & rockuS (2) FRA 08:51.92 2021-12-19 00:48:55
Ovell rockuS & Brokecdx- (2) FRA 04:54.70 2021-12-18 02:29:46
Island Rush rockuS & Brokecdx- (2) FRA 03:10.94 2021-12-18 01:15:36
Epix Cireme & paradise (2) GER 06:51.04 2021-12-09 02:06:53
Lighthouse rockuS & Brokecdx- (2) FRA 01:56.92 2021-10-17 16:26:24
Sincera 2 Chrona & GlobQ (2) GER 05:16.66 2021-02-24 17:13:49
Absurd 4 rockuS & Brokecdx- (2) GER 03:47.92 2021-02-04 12:46:43
Diamond Mine rockuS & Brokecdx- (2) GER 01:25.96 2018-12-24 12:14:53