Leaderboard for most rank 1s

Type

# Player I II III IV V↓
1 Cireme 13 11 6 5 8
2 NovaShock 2 5 4 6 6
2 Maleficent 0 2 0 1 6
2 [D] Maleficent 0 2 0 1 6
2 Ryu 3 3 1 3 6
6 coradax 8 11 7 1 5
6 Noctua 1 1 0 5 5
8 Raryx 10 10 7 4 4
8 Fluday 0 1 2 2 4
8 ^b[Bro] flummi 0 0 1 0 4
8 坤坤 13 9 2 5 4
8 Aoe 4 6 6 4 4
8 lola 0 3 4 7 4
14 Yumiko 0 2 2 0 3
14 NANAMAR 0 0 0 4 3
14 Jimmy Jazz 2 3 4 2 3
14 ZombieTop 3 3 1 1 3
14 Grk0ne 1 0 0 2 3
14 meter'. 0 0 0 0 3
14 Mokou 18 5 1 9 3
14 Pryzed 1 3 1 3 3
22 .:Danytto:. 0 0 0 3 2
22 GlobQ 1 0 1 0 2
22 Smetanolub 1 1 0 1 2
22 Chrona 0 0 0 0 2
22 HaHAxD* 0 0 3 1 2
22 TX 0 0 0 0 2
22 Genex 0 0 0 1 2
22 [D]coradax 1 4 1 1 2
22 ano :3 4 2 0 2 2
22 snailx3 0 0 0 0 2
22 PlantKnight 3 0 1 1 2
22 Nehr 1 3 3 4 2
22 qed 0 4 1 1 2
22 Shawn. 0 2 3 0 2
22 Yota. 0 0 2 0 2
22 Black Jack 0 0 8 1 2
22 Blyss 7 6 7 4 2
22 ☯Mڶɴ3☯ 10 5 3 3 2
22 Exit 0 1 1 0 2
22 bano 0 0 2 2 2
22 MaCRoYale 8 3 2 2 2
22 Starkiller 0 0 5 4 2
22 Legendarxy 0 0 2 1 2
45 Elephant 0 1 1 0 1
45 Just Funny 0 0 0 0 1
45 󠀡󠀡󠀡 0 0 0 0 1
45 Elit3N0ob 0 0 2 0 1
45 Gloomy 0 3 1 2 1
45 *WuDL* 0 0 0 0 1
45 Shocker 0 0 0 2 1
45 レenny 0 0 0 1 1
45 kyokaiwei 0 0 0 0 1
45 PapotaV 0 0 0 1 1
45 Sαnti~ 0 1 0 1 1
45 Cor 2 2 4 1 1
45 Plowpowa 0 0 0 0 1
45 Chairn 0 0 0 1 1
45 Profi 0 2 1 0 1
45 Lexin 4 3 1 2 1
45 わたしは日 0 0 0 0 1
45 Ironik 0 0 0 0 1
45 Natsume 0 0 1 0 1
45 Giraffenkönig 0 0 2 0 1
45 Mystery? 0 0 0 0 1
45 loius 0 0 0 0 1
45 sheep 0 0 0 0 1
45 Mos 0 0 0 0 1
45 ad 0 1 3 2 1
45 Ehjio 0 0 0 1 1
45 ᵈᵃⁿʸ 0 0 0 0 1
45 heebs 0 0 0 0 1
45 Crytikal 1 0 1 3 1
45 Pwner 0 0 0 2 1
45 Chop Suey 0 0 0 0 1
45 晚間新聞 0 0 0 0 1
45 Larlok 0 0 0 0 1
45 NISO 0 0 0 0 1
45 Freezestyler 2 2 2 0 1
45 MäßigBaba 0 0 0 0 1
45 cαgιн 0 0 2 0 1
45 .-.k.-. 0 0 0 0 1
45 \\=DLG=// 1 1 0 1 1
45 CroCK 0 0 0 0 1
45 love 0 0 0 0 1
45 Soapy Sandwich 0 3 0 1 1
45 gyungkusang 0 0 0 0 1
45 Tumbler 0 0 0 0 1
45 Esckiller 0 0 0 0 1
45 Phoenix 0 0 0 0 1
45 Jetstream Sam 0 0 0 0 1
45 paradisee 0 0 0 0 1
45 (1)TyшkaNчuk 0 0 0 0 1
45 wats 0 0 1 3 1
45 kenzo 0 0 0 1 1
45 Cactus 3 1 4 0 1
45 spur 13 6 4 3 1
45 neiuKnaD 0 0 0 0 1
45 corneum 0 0 0 0 1
45 Kandiifloss 1 1 0 1 1
45 Baduk 0 0 0 0 1
Next